| 品名 | エネルギー (kcal) |
特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
あ わ び |
い か |
い く ら |
海 老 |
オ レ ン ジ |
カ ニ |
キ ウ イ |
牛 肉 |
く る み |
鮭 | 鯖 | 大 豆 |
鶏 肉 |
豚 肉 |
松 茸 |
桃 | 山 芋 |
リ ン ゴ |
ゼ ラ チ ン |
バ ナ ナ |
||
| モッツァレラチーズのトマトクリーム | 658 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 博多明太子と大葉 | 658 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| クリーミーカルボナーラ | 882 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| ミートソース~デミグラス仕立て~ | 512 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 小海老とツナのトマトソース | 671 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| ビーフデミグラスドリア~半熟卵のせ~ | 607 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| チキンクリームドリア | 572 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| シーザーサラダ | L:123 S:63 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 和風ドレッシング(L:364.8kcal S:183.5kcal) イタリアンドレッシング(L:326.8kcal S:164.5kcal) シーザードレッシング(L:185kcal S:98.1kcal) |
||||||||||||||||||||||||||
| シーフードサラダ | L:79 S:45 |
● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 和風ドレッシング(L:349kcal S:179.9kcal) イタリアンドレッシング(L:284.2kcal S:147.5kcal) シーザードレッシング(L:150.2kcal S:80.5kcal) |
||||||||||||||||||||||||||
| 和風ドレッシング(100gあたり) | 608 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| イタリアンドレッシング(100gあたり) | 513 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| シーザードレッシング(100gあたり) | 178 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| サラダピッツァ ローマ風 | 330 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ミックスピッツァ ローマ風 | 279 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| イタリアンチリドック | 248 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| イタリアンドック | 321 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 生ハムとふわふわ卵のイタリアンサンド | 506 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 小海老とツナのイタリアンサンド | 466 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| オニオングラタンスープ | 98.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| クリーミーコーンスープ | 183 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 真ダコと特製トマトのピリ辛マリネ | 216 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| やわらかチキンとブロッコリーのおつまみ | 365 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| スナックピザ | 190 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| フライドポテト | 356 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| からあげとフライドポテト | 667 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ハンバーグとチキンライスのプレート | 769 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ビーフカレープレート | 770 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| ホットケーキ | 389 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| うどんプレート | ||||||||||||||||||||||||||
| 鶏肉のグリルプレート | 1094 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| イチゴのショートケーキ | 445 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| チョコレートケーキ | 451 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| かぼちゃのプリン | 342 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| チーズケーキ(焼) | 257 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| とろける牛乳プリン(プレーン) | 308 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| とろける牛乳プリン(抹茶) | 371 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| バニラソフトクリーム | 189 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| バニラソフトクリーム チョコレートソース | 229 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| バニラソフトクリーム いちごソース | 208 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
一之江 親子カフェ Roasis(ロアシス)[バンダイ カフェ、親子限定 カフェ、会員制 カフェ、カフェ レストラン、イタリアントマト、英会話、子供英会話、英語]